Consejo directivo
El Consejo directivo es el máximo órgano de gobierno de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Según lo establece su Estatuto, el Consejo está constituido por 48 miembros elegidos por la Asamblea General de socios, vinculados a los grandes sectores de la economía y a las actividades bursátiles, según el siguiente detalle:
- Tres socios de la Asociación.
- Seis socios que acrediten ser representantes legales, o quienes fueran sus reemplazantes estatutariamente previstos, de agentes registrados ante la Comisión Nacional de Valores.
- Seis socios que acrediten ser miembros del órgano de administración de entidades cuyos valores negociables estuvieran listados o fuesen negociados en mercados autorizados y/o reconocidos como tales por la Comisión Nacional de Valores.
- Seis socios que acrediten poseer inversiones en valores negociables.
- Seis socios que sean operadores vinculados a agentes registrados ante la Comisión Nacional de Valores.
- Tres comerciantes.
- Dieciocho socios que acrediten vinculación con una o más de las siguientes actividades, no pudiendo haber más de tres representantes de cada una de las actividades: industriales, financieras, de producción, de corretaje de cambio, de remate, de seguro, ganaderas, cerealeras, de consignación, importación, exportación, transporte, de despachantes de aduana, innovación tecnológica, producción de software, inteligencia artificial; en todos los casos, y de resultar aplicable, que tengan la autorización de la autoridad competente para funcionar.
Inciso | Rubro | Consejero | Finaliza el mandato en: |
---|---|---|---|
1° | Socios de la Asociación | Eduardo Eurnekian | 2025 |
Alejandro P. Bulgheroni | 2026 | ||
Adelmo J. J. Gabbi | 2027 | ||
2° | Socios que acrediten ser representantes legales, o quienes fueren sus reemplazantes estatutariamente previsto, de agentes registrados ante la CNV | Alejandro M. Chapto | 2025 |
Jorge A. Collazo | 2025 | ||
Ricardo M. P. Trucco | 2026 | ||
Héctor L. Scasserra | 2026 | ||
Claudio A. Porzio | 2027 | ||
Gerardo J. Cardillo | 2027 | ||
3° | Socios que acrediten ser miembros del órgano de administración de entidades cuyos valores negociables estuvieren listados o fueren negociados en mercados autorizados y/o reconocidos como tales por la CNV | Saúl Zang | 2025 |
Alberto H. Ubertone | 2025 | ||
Roberto Álvarez | 2026 | ||
Enrique A. Antonini | 2026 | ||
Damián M. Mindlin | 2027 | ||
Alberto G. Maquieira | 2027 | ||
4° | Socios que acrediten poseer inversiones en valores negociables | Gabriel R. García Besio | 2025 |
Guillermo M. Ruberto | 2025 | ||
María Angélica Grisolía | 2026 | ||
Enrique C. Lainz | 2026 | ||
Francisco M. Chiapara | 2027 | ||
Silvia Abeledo | 2027 | ||
5° | Operadores vinculados a agentes registrados ante la CNV | Eduardo Di Costanzo | 2025 |
Juan C. Paradiso | 2025 | ||
Omar W. Compagnucci | 2026 | ||
Alejandro Fadanelli | 2026 | ||
Julio Lovato | 2027 | ||
Jorge R. Pêrez | 2027 | ||
6° | Comerciantes | Antonio M. Cabrales | 2025 |
César A. Tortorella | 2026 | ||
Augusto L. Darget | 2027 | ||
7° | Ganadero | Carlos A. Arecco | 2025 |
Ganadero | Alfredo A. Gusmán | 2025 | |
Financista | Catalina Menéndez | 2025 | |
Exportador | Jorge A. Levy | 2025 | |
Productor | Jorge O. Fernández | 2025 | |
Cerealista | Carlos A. Molina | 2025 | |
Industrial | Cristiano S. A. Rattazzi | 2026 | |
Transportista | Oscar Palomba | 2026 | |
Financista | Fernando A. Díaz | 2026 | |
Cerealista | Ricardo L. Baccarín | 2026 | |
Productor | Aníbal B. Pires Bernardo | 2026 | |
Innovador Tecnológico | Eduardo A. Santamarina | 2026 | |
Ganadero | Jorge P. Brito | 2027 | |
Industrial | Mario L. Elkouss | 2027 | |
Exportador | Enrique S. Mantilla | 2027 | |
Productor | Nicolás Arata | 2027 | |
Innovadora Tecnólogica | Alejandra M. Traverso | 2027 | |
Industrial | Héctor C. Carballo | 2027 | |
Comisión Revisora de Cuentas |
Guillermo R. Gamble | 2025 | |
María Cristina Pannunzio | 2025 | ||
Enrique H. Picado | 2025 |
Los 24 miembros consejeros restantes son el presidente de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA) y los Presidentes de las Entidades Adheridas a la Bolsa.
Inciso | Rubro | Consejero | Finaliza el mandato en: |
---|---|---|---|
1° | Socios de la Asociación | Agustina Carril | 2025 |
Guido Lanzillotta | 2026 | ||
Martha A. Ubertone | 2027 | ||
2° | Socios que acrediten ser representantes legales, o quienes fueren sus reemplazantes estatutariamente previsto, de agentes registrados ante la CNV | Ariel A. Pires | 2025 |
Horacio E. Atkinson | 2025 | ||
Ana M. Montelatici | 2026 | ||
Daniel I. Mackintosh | 2026 | ||
Pablo G. Gamble | 2027 | ||
Juan I. Rava | 2027 | ||
3° | Socios que acrediten ser miembros del órgano de administración de entidades cuyos valores negociables estuvieren listados o fueren negociados en mercados autorizados y/o reconocidos como tales por la CNV | Marcelo R. Gómez Prieto | 2025 |
Pablo D. Vergara Del Carril | 2025 | ||
Gonzalo Venancio | 2026 | ||
Andrea P. L. Fescina | 2026 | ||
Gustavo Mariani | 2027 | ||
Luis S. Delcasse | 2027 | ||
4° | Socios que acrediten poseer inversiones en valores negociables | Germán Á. Auletta | 2025 |
Jorge E. Sessa | 2025 | ||
Claudio M. Mustica | 2026 | ||
Sara M. Gladis Freire Caamaño | 2026 | ||
Mariana H. Esmelian | 2027 | ||
Santiago Roca | 2027 | ||
5° | Operadores vinculados a agentes registrados ante la CNV | Sergio C. Rugilo | 2025 |
Antonio Caruso | 2025 | ||
Alejandro A. Pache | 2026 | ||
Pablo A. Ledo | 2026 | ||
Ada A. Rodríguez | 2027 | ||
Rubén O. Freire | 2027 | ||
6° | Comerciantes | Osvaldo J. Eguibar | 2025 |
Ana R. Sierchuk de Kessler | 2026 | ||
Juan A. Curatola | 2027 | ||
7° | Exportador | Román G. Jáuregui | 2025 |
Asegurador | Néstor Á. Massara | 2025 | |
Industrial | Hugo E. Binaghi | 2025 | |
Transportista | Rubén Fernández Murga | 2025 | |
Importador | José I. Ortega Gallo | 2025 | |
Ganadero | Claudio J. Acuña Seery | 2025 | |
Importador | Claudio Chryniewiecki | 2026 | |
Financista | Patricio Ruiz Ocampo | 2026 | |
Innovadora Tecnológica | Nora N. Ramos | 2026 | |
Consignatario | José J. Manny Lalor | 2026 | |
Productor | Pedro D. Cavicchia | 2026 | |
Innovador Tecnológico | Nicolás M. Brunstein Kohan | 2026 | |
Ganadero | Carlos E. Donadeu | 2027 | |
Ganadera | Florencia V. Tortorella | 2027 | |
Financista | María Soledad Ortolano | 2027 | |
Asegurador | Ernesto H. Varela | 2027 | |
Transportista | Carlos M. Allovatti | 2027 | |
Financista | Rafael A. Vidal | 2027 | |
Comisión Revisora de Cuentas Suplente |
Alejandro J. Telias | 2025 | |
Guillermo C. Álvarez | 2025 | ||
Aníbal G. Falivene | 2025 |